CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Somi romooc chở hóa chất 29 m3 mới nhất 2022
somi romooc
Sơ mi rơ mooc chở hóa chất axit axetic 29 khối được công ty cổ phần ô tô vũ linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠ MI RƠ MOOC CHỞ HÓA CHẤT NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC
1.THÔNG TIN CHUNG (General information)
1.1. Tình trạng phương tiện (Vehicle’s status): Chưa qua sử dụng
1.2. Nhãn hiệu (Trade mark): TEYUN
1.3. Số loại (Trade name): DTA9401GHY
1.4. Nước sản xuất (Production country): Trung Quốc
1.5. Loại phương tiện (Vehicle’s type): Sơ mi rơ mooc chở hóa chất (chở Axit Axetic)
2. | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN (Maine Specification) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Khối lượng (mass)(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Khối lượng bản thân (Kerb mass): 11490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1. | Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 2610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.2. | Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.3. | Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.4. | Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | 2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.5. | Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)*: 24090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver): – (người/person) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass): 35580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.1. | Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*: | 11620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.2. | Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*: | 7987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.3. | Phân bố lên trục 3 (Axle 3rd)*: | 7987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.4. | Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*: | 7986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.5. | Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. | Khối lượng kéo theo theo thiết kế (Towed mass) **: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Kích thước (Dimension)(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H): 10440x2500x3480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2. | Khoảng cách trục (Wheel space): 5000+1310+1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3. | Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear): | -/1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. | Chiều dài đầu xe/đuôi xe (Front over hang/Rear over hang): | 1440/2690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. | Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.6. | Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: 10000/9800x2450x1850/1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Inside dimension of Cargo deck/outside dimension of tank): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Động cơ (Engine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. | Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, engine type): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. | Thể tích làm việc (Displacement): – | (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. | Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm): | – (kW/r/min (kW/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. | Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm): | (N.m/r/min (N.m/rpm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5 | Loại nhiên liệu (Fuel): | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 | Ly hợp (Clutch): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.1. | Loại (type): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.2. | Dẫn động (actuation): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2. | Hộp số chính (main gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.1. | Ký hiệu/loại (model/type): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.2. | Điều khiển hộp số (control): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.2. | Tỷ số truyền (Gear ratios): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3. | Hộp số phụ /hộp phân phối(auxiliary gearbox): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3.1. | Ký hiệu/loại (type/model): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3.2. | Điều khiển (control): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.5. | Công thức bánh xe (Drive configuration): 6×0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6. | Số lượng / vị trí trục chủ động (Quantity / position of Powered axle): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7. | Ký hiệu trục xe/khả năng chịu tải (Model of axle/capacity): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.1. | Trục 1 (Axle 1st)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.2. | Trục 2 (Axle 2nd)*: | F2423 / 13000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.3 | Trục 3 (Axle 3rd)*: | F2423 / 13000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.4. | Trục 4 (Axle 4th)*: | F2423 / 13000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.5. | Trục 5 (Axle 5th)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8. | Lốp xe (tire): Số lượng/Cỡ lốp (Quantity/tire size): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.1. | Trục 1 (Axle 1st): | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | 04 / 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.3 | Trục 3 (Axle 3rd): | 04 / 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.4. | Trục 4 (Axle 4th): | 04 / 12.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. | Hệ thống treo (Suspension system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại treo/loại giảm chấn/số lá nhíp (Type/type of sock absorber/Quantity of leaf springs): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1. | Trục 1 (Axle 1st): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | Phụ thuộc nhíp lá /10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3. | Trục 3 (Axle 3rd): | Phụ thuộc nhíp lá /10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4. | Trục 4 (Axle 4th): | Phụ thuộc nhíp lá /10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | Hệ thống lái (Steering system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1. | Ký hiệu /loại cơ cấu lái (model/type): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2. | Dẫn động/trợ lực (actuation/powerred): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Hệ thống phanh (Brake system) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1. | Phanh chính (service brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.1. | Trục 1 (Axle 1st): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.2. | Trục 2 (Axle 2nd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.3 | Trục 3 (Axle 3rd): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.4. | Trục 4 (Axle 4th): | Tang trống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.5. | Trục 5 (Axle 5th): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.6. | Dẫn động phanh chính (actuation): | Khí nén hai dòng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2. | Phanh đỗ xe (parking brake): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2.1. | Loại (type): Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2.2. | Dẫn động (actuation): Khí nén + lò xo tích năng trên bầu phanh trục 2,3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.3. | Phanh dự phòng (Exhaust brake): – |
2.8. | Thân xe (Body) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.1. | Loại thân xe/ cabin (body work): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2. | Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2.1 | Số lượng (quantity)***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2.2. | Ký hiệu kính (Model of glass)***: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3. | Dây đai an toàn (seatbelt): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3.1. | Dây đai an toàn cho người lái (driver’s seatbelt): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3.2. | Dây đai an toàn cho hành khách (passenger’s seatbelt): | Số lượng (quantity): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. | Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.1 | Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.1.1. | Số lượng (quantity): | 2.9.1.2. Màu sắc (color): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.2. | Đèn sương mù (fog lamp): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.2.1. | Số lượng (quantity): – | 2.9.2.2 Màu sắc (color): – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.3. | Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.3.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.3.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.4. | Đèn phanh (stop lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.4.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.5. | Đèn lùi (tail lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.5.1 | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.5.2. Màu sắc (color): Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.6. | Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps): | 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.6.1. | Số lượng (quantity): | -/02 | 2.9.6.2. Màu sắc (color): -/Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.7. | Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.7.1. | Số lượng (quantity): | -/02/- | 2.9.7.2. Màu sắc (color): Vàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.8. | Đèn đỗ xe (parking lamps): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.8.1. | Số lượng (quantity): | – | 2.9.8.2. Màu sắc (color):- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.9. | Tấm phản quang (Reflective panels): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9.9.1. | Số lượng (quantity): | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc (color): Đỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. | Thiết bị chuyên dùng (Special equipments): Xi téc chứa Axit Axetic 29.000 lít và cơ cấu nạp, xả chở Axit Axetic |
Hotline 0903.410.268
Giaxetainhapkhau.com
Bình luận