CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe khách 29 chỗ Hyundai County 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công
hyundai thanh cong
Điểm nổi bật
Mục | Mô hình | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quốc gia | ||||||||||
Loại ổ | LHD, 4X2 | |||||||||
Loại cơ thể | Cơ thể tiêu chuẩn | Thân dài | ||||||||
Loại cửa | IDoor | Ngăn 2D | IDoor | Ngăn 2D | ||||||
Chỗ ngồi | 14 + 1 | 18 + 1 | 24 + 1 | 15 + 1 | 16 + 1 | 24 + 1 | 26 + 1 | 28 + 1 | 29 + 1 | 19 + 1 |
Kích thước (mm)
Tổng chiều dài | 6.350 | 7.858 | |
---|---|---|---|
Cơ sở bánh xe | 3.350 | 4.085 | |
Chiều cao tổng thể | 2,630 (Air Con: 2,755) | ||
Chiều rộng tổng thể | 2.035 | ||
Bánh xe | Trước mặt | 1.705 | |
Phía sau | 1.495 | ||
Overhang | Trước mặt | 1.955 | |
Phía sau | 1.805 | ||
Cơ thể bên trong | Chiều dài | 5.525 | 6.260 |
Chiều rộng | 1.910 | ||
Chiều cao | 1.860 | ||
Ghi lại tối thiểu | 195 |
Trọng lượng (kg)
Chỗ ngồi | 24 + 1 (D4AL / D4DB / D4DB-d / D4DD) | 28 + 1 (D4AL / D40B / D4DB-d / D4DD) | |
---|---|---|---|
Trọng lượng xe trống | 3.760 / 3.845 / 3.845 / 3.985 | 4.035 / 4.085 / 4.085 / 4.180 | |
Trọng lượng Xe tối đa ** | 6.602 | 6.670 | |
Trước mặt | 2.260 | 2.570 | |
Phía sau | 4.100 |
Tính Hiệu suất
Động cơ* | D4AF / D4DC / D4AL / D4DB / D4DD | ||
---|---|---|---|
Tối đa Tốc độ | (km / h) | 109/104 / 109,107 / 120/111/115 | |
Tối đa Mức lương | tanθ | 0,35 / 0,30 / 0,33,0,34 / 0,37 / 0,38 / 0,39 | |
Min.Tuming Radius | m | 6.2 | 7,4 |
Thông số kỹ thuật
Loại cơ thể | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn / Long | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Động cơ | Mô hình | D4AF | D4DC | D4AL | D4DB-d | D4DD | D4DB |
Số xi lanh | 4 dòng | ||||||
Max.Power / Torque (ps / kg.m) | 100/24 | 120/30 | 115/29 | 120/30 | 140/38 | 155 (Gen) / 130 (Tropic / Vàng) 38 / 130/38 (EuroⅡ) |
|
Ắc quy | 24V-80AH (24V-100AH: Chỉ khu vực lạnh) | ||||||
truyền tải | Mô hình | M2S5 (0.D) | M3S5 (0.D) | M035S5 (0.D) | |||
Kiểu | 5 chữ và 1 tốc độ đảo ngược, lưới đồng bộ từ 1 đến 5, các ngạnh lưới liên tục nghịch đảo | ||||||
Tỉ lệ trục sau | 6.333 | 6,162 | 6,162 / 6,333 | 5.375 | |||
Lốp xe | Kiểu | Mặt trước đơn, hai phía sau | |||||
Trước sau | 7.00R16-10PR | 7.00Rl6-10PRIStandard) .7.00Rl6-12PR (Dài) | |||||
Phanh | Phanh dịch vụ | Thủy lực với trợ giúp servo chân không, mạch kép | |||||
Phanh tay | Tách mở rộng loại trên trục cánh quạt ở phía sau của truyền | ||||||
Phanh thải | Vận hành chân không, van loại bướm | ||||||
Đình chỉ | Trước sau | Bán elliptic, lò xo lá lò xo với giảm chấn | |||||
Bình xăng | 95 lít | ||||||
Cửa | Cửa của lái xe | Hướng dẫn sử dụng loại swing | |||||
Cửa giữa | Hai phần hướng dẫn hướng dẫn sử dụng (STD TRIM) | ||||||
Hai phần phía trong Tự động gấp kiểu (DLX TRIM hoặc OPT) | |||||||
Cửa sau | Hai phần hướng dẫn hướng về phía bên trong gấp | ||||||
Hai phần phía trong Tự động gấp kiểu (OPT) | |||||||
Air Con (Lựa chọn) | Dung lượng (kcal'h) | 10.000 |
- 1.Trọng lượng xe trống bao gồm trọng lượng của dầu, nhiên liệu, chất làm nguội và vỏ lốp dự phòng và khung, lốp dự phòng nhưng không bao gồm bộ công cụ tiêu chuẩn.
- 2.Thông số kỹ thuật của xe có thể khác nhau theo từng quốc gia.
- 3.Để cải tiến sản phẩm có thể được giới thiệu bất kỳ lúc nào, các đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không có trước
- Hình ảnh, chi tiết kỹ thuật động cơ và thông tin được đăng ở trên có thể khác nhau giữa các khu vực. Tất cả các thông tin và minh hoạ được dựa trên dữ liệu có sẵn tại thời điểm công bố và có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng truy cập trang chủ hoặc đại lý của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Bình luận
Sản phẩm cùng loại