Xe Tải HD99 Hyundai Đông Lạnh Thùng Composite euro 4
Hyundai đông lạnh
Hyundai Đô Thành
24 Tháng Hoặc 100.000 Km .
Xe Tải hyundai HD99 Thùng Composite Đông Lạnh 6 Tấn Thông số xe tải hyundai hd99 thùng đông lạnh composite ✓ Kích Thước D X R X C : 6800 x 2195 x 2280 ✓ Kích Thước Lọt Lòng : 4680 x 2000 x 1800 . ✓ Trọng lượng toàn bộ ( Kg ) : 9900 ✓ Tải trọng : 5900 KG ✓ Trọng lượng bản thân ✓ Số chỗ ngồi ( người ) : 3 . Quý Khách Có Nhu Cầu Mua Xe Và Xem Xe Hãy Liên Hệ 0918 47 87 97 .
Xe Tải Đông Lạnh Hyundai HD99 Thùng Composite
Tổng Đại Lý Cấp 1 Phân Phối Xe Tải Hyundai Chính Hãng Tại Miền Nam
Hình Ảnh Thực Tế Về Dòng Xe Hyundai HD99 Thùng Đông Lạnh Composite
Thông số kỹ thuật về xe
Trọng lượng
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 9900 | |||||
Tải trọng (kg) | 6500 | |||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 2550 | |||||
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 100 | |||||
Kích thước/Dimention
|
||||||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1650/1495 | |||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6550x 2000 x 2230 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | |||||
Động cơ - Truyền động
|
||||||
Kiểu động cơ | D4DB | |||||
Loại | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 3907 | |||||
Công suất lớn nhất (rpm) | 130/2900 | |||||
Momem xoắn lớn nhất | 373/1800 | |||||
Kiểu hộp số | M035S5, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||||
Hệ thống phanh
|
||||||
Phanh trước | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
Phanh sau | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||||
Phanh tay/ Dẫn động | Cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |||||
Phanh khi xả | Lựa chọn thêm | |||||
Tính năng động lực học
|
||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 77 | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.9 | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,7 | |||||
Các hệ thống khác
|
||||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực, thủy lực | |||||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||||
Máy phát điện | 24V - 40A | |||||
Ac-quy | 2x12V - 90Ah | |||||
Cỡ lốp/ Công thức bánh xe | 7.50 - 16 / 4x2R | |||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn
|
||||||
Hệ thống điều hòa | Kính bấm điện | |||||
Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD | Đèn sương mù | |||||
Khóa cửa trung tâm | Dây đai an toàn 3 điểm | |||||
Khóa nắp thùng dầu | Thanh che mưa bên tài / phụ | |||||
Trang thiết bị lựa chọn thêm
|
||||||
Thanh che mưa bên tài / phụ mạ crome | Còi báo giọng đôi | |||||
Ốp trang trí kính chiếu hậu mạ crome | Phanh khí xả |
Thuyết minh kỹ thuật và vật liệu thùng xe tải Hyundai HD99 thùng đông lạnh 6.5 tấn Đô Thành
Nhà máy sản xuất : HYUNDAI ĐÔ THÀNH | HYUNDAI NHẬP KHẨU |
sản Phẩm : Ô TÔ TẢI (THÙNG ĐÔNG LẠNH) | Màu sơn : Trắng - Xanh |
Nhãn Hiệu : HYUNDAI ĐÔ THÀNH | Loại động cơ : D4DB |
Số loại : | HD99 /DT-DL |
Số khung : Đóng Trong Nước | Số người cho phép chở : 3 người |
Số máy : Đóng tại nước ngoài | Dung tích xi lanh : 3.907 cm3 |
Khối lượng bản thân : | 3.530 Kg |
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế : | 6500 Kg |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia GT : | 5.900 Kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông : | 9.990 Kg |
Kích thước : D x R x C | 6.800 x 2.195 x 2280 mm |
Kích thước lọt lòng thùng : D x R x C | 4.680 x 2.000 X 1.800 |
Chiều dài cơ sớ : | 3.735 mm |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Dầu Diesel |
Cỡ lốp : | 7.50 – R16 |
Liên hệ ngay cho Hyundai Bình Tân! Để có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho Quý khách hàng khi mua xe tải hyundai hd99.
Địa chỉ: 1015 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Hotline: 0909.77.56.59 Mr.Việt
Email: ducviethyundai@gmail.com
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Hyundai HD72 thùng mui bạt Euro 4
Xe chở xe máy DOTHANH IZ65, thùng dài 4,3 mét Euro 4
Hyundai HD65 thùng bạt Euro 4
IZ65 GOLD thùng kín, tải 3,5 tấn Euro 4
Xe khách 47 chỗ DOTHANH SCANIA A50 2020 Euro 4
Thông số kỹ thuật xe cabin satxi IZ65 Euro 4
CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 32
- Hôm nay 651
- Hôm qua 1,233
- Trong tuần 9,349
- Trong tháng 9,349
- Tổng cộng 2,427,779