CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
ĐẠI LÝ ISUZU VĨNH PHÁT VM MOTOR TẠI LẠNG SƠN / MUA XE ISUZU VĨNH PHÁT VM MOTOR TẠI LẠNG SƠN
Qúy khách hàng ở LẠNG SƠN có nhu cầu mua xe tải isuzu vĩnh phát VM Motor LH Hotline 0903.410.268
GIỚI THIỆU VỀ VM MOTORS
“WING BESIDE YOUR WIN” được Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors chọn làm Slogan của mình như một biểu tượng của sự đồng hành giữa doanh nghiệp SXLR ô tô và với khách hàng, những người sử dụng, những đối tác và đồng nghiệp, truyền thông, xã hội, bạn bè, người thân.
Sáng lập và phát triển từ ước mơ mang tới cho khách hàng “CHẤT LƯỢNG THẬT, GIÁ TRỊ THẬT” chúng tôi, Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors – VM MOTORS đã được QINGLING MOTORS chọn làm đối tác chuyển giao công nghệ trong SXLR các loại xe tải với linh kiện 100% từ Isuzu toàn cầu, từ năm 2016. Là đơn vị duy nhất và đầu tiên trên toàn thế giới cũng như Việt Nam được cung cấp đồng bộ, 100% chi tiết của Isuzu từ trụ sở chính CHONGQING. www.qingling.com.cn
Sản phẩm của chúng tôi chỉ là và toàn là những chiếc xe tải hoàn hảo, chất lượng Nhật Bản với giá thành Việt Nam. Sản phẩm của chúng tôi đa dạng và trải dài từ tải nhẹ, tải trung, tải nặng. Từ loại xe tải dưới 5T – 7,5T – 12,9T – 16T – 30T…
Sản phẩm của chúng tôi linh hoạt cho các nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ thùng ngắn tới thùng dài và siêu dài, từ thùng lửng tới thùng mui phủ, thùng đông lạnh… với lớp sơn phủ ED bảo vệ. Chúng tôi nhận phục vụ các yêu cầu của khách hàng trong thiết kế tải, thiết kế thùng, các option phù hợp.
Nền tảng văn hóa doanh nghiệp với 5 chữ V “Vững lòng – Văn mình – Vẹn toàn – Vững mạnh – Vươn xa”, chúng tôi tin tưởng là một chỗ dựa, chỗ chia sẻ với Quý khách hàng, đối tác, đồng nghiệp… trong suốt sự nghiệp phát triển của mình trong hiện tại, tương lai.
NK490L4 thùng lửng
Model xe | : | NK490L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.990 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.300x1.960x2.180 |
Kích thước thùng lửng (mm) | ; | 4400x1800x500 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.400 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.800 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
NK490L4 thùng bạt
Model xe | : | NK490L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.990 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.300x1.960x2.180 |
Kích thước thùng mui bạt (mm) | ; | 4400x1800x1900 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.400 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.800 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
|
NK490L4 thùng kín
Model xe | : | NK490L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.990 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.300x1.960x2.180 |
Chiều dài cơ sở (mm) | ; | 3.360 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.370 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.820 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Kín - Bạt - Lửng - Đông lạnh |
NK490SL4 thùng lửng
Model xe | : | NK490SL4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.990 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.220x1.860x2.180 |
Kích thước thùng lửng (mm) | : | 6200x1800x520 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.820 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
NK490SL4 thùng bạt
Model xe | : | NK490SL4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.990 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.220x1.860x2.180 |
Kích thước thùng bạt (mm) | : | 6200x1800x720/1900 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.820 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
NK490SL4 thùng kín
Model xe | : | NK490SL4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.990 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.220x1.860x2.180 |
Kích thước thùng kín (mm) | : | 6200x1820x1900 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.800 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Kín - Bạt - Lửng - Bảo ôn… |
NK490SL9 thùng lửng
Model xe | : | NK490SL9 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.995 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16/14PR - Mâm thép trắng |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.800 x 1.960 x 2230 |
Kích thước thùng lửng (mm) | : | 6200x2000x520 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.220 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.000 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Ben - Kín - Bạt - Lửng |
NK490SL9 thùng bạt
Model xe | : | NK490SL9 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.995 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16/14PR - Mâm thép trắng |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.800 x 1.960 x 2230 |
Kích thước thùng bạt (mm) | : | 6200x2000x1900 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.220 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.000 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
NK490SL9 thùng kín
Model xe | : | NK490SL9 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.995 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16/14PR - Mâm thép trắng |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.800 x 1.960 x 2230 |
Kích thước thùng kín (mm) | : | 6200x2020x1900 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.220 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.000 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
NK490SL9 thùng bửng nâng
Model xe | : | NK490SL9 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.995 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16/14PR - Mâm thép trắng |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.800 x 1.960 x 2230 |
Kích thước thùng | : | 6160x2000x1900 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.220 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.000 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Ben - Kín - Bạt - Lửng |
NK550L4 chở Pallet
Model xe | : | NK550L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 5.500 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.860 x 1.960 x 2.180 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 3.360 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.400 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.880 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
NK550SL4 chở xe máy
Model xe | : | NK550SL4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 5.500 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.860 x 1.960 x 2.180 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 4.400 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6200x1880x2500 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Kín - Bạt - Lửng - Bảo ôn… |
NK550SL4 chở Pallet
Model xe | : | NK550SL4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 5.500 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16/14PR - Mâm thép trắng |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.800 x 1.960 x 2230 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 4.400 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6200x1820x2360 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
NK650L4 thùng bạt
Model xe | : | NK650L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 6.500 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.860 x 1.960 x 2.200 |
Kích thước thùng bạt (mm) | : | 4400x1800x620/1880 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.370 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.820 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Kín - Bạt - Lửng - Đông lạnh - Ben - Ép ác |
NK650L9 thùng đông lạnh
Model xe | : | NK650L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 6.500 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15/14PR - Mâm thép đen |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.860 x 1.960 x 2.200 |
Kích thước thùng (mm) | : | 4250x1910x1810 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.370 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.820 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Kín - Bạt - Lửng - Đông lạnh - Ben - Ép ác |
NK470 thùng bạt
Model xe | : | |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.700 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15 R14/7.00-15 R14 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.900 x 1.960 x 2.230 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 3.360 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.400 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.820 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : |
NK470L thùng kín
Model xe | : | |
Tổng tải trọng (kg) | : | 4.700 |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-15 R14/7.00-15 R14 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 5.900 x 1.960 x 2.230 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 3.360 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 4.400 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 1.820 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : |
NK650SL9 thùng bạt
Model xe | : | NK650SL9 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 6.700 kg |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16/14PR - Mâm thép trắng |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 6.900 x 1.960 x 2.230 |
Kích thước thùng (mm) | : | 5200x2000x720/1880 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 5.200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.000 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
NK650SL9 thùng kín
Model xe | : | NK650SL9 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 6.700 kg |
Model động cơ | : | 4JB1-CN |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 72 (98)/3,400 |
Hộp số | : | MSB-5MT; 5 số tiến, 1 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.00-16/14PR - Mâm thép trắng |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 6.900 x 1.960 x 2.230 |
Kích thước thùng (mm) | : | 5200x2000x1880 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 5.200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.000 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
: | Các kiểu loại thùng xe phù hợp |
M750SL Mui Bạt
Model xe | : |
MILDO M750SL-TMB
|
Tổng tải trọng (kg) | : | 7.500kg |
Model động cơ | : | ISUZU, 4KH1CN5MD |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 85 kW/ 2.900 vòng/ phút |
Hộp số | : | MSB-5SM, 05 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.50 - 16 |
Kích thước tổng thể xe (mm) | : |
8100x2260x2980 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : |
6200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2200 |
Chiều cao lòng thùng (mm) | : | 1900 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Số người ngồi, kể cả người lái | : | 03 |
M750SL Thùng Kín
Model xe | : |
MILDO M750SL-TMB/VPM-TTK |
Tổng tải trọng (kg) | : | 7.500kg |
Model động cơ | : |
ISUZU, 4KH1CN5MD |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 85 kW/ 2.900 vòng/ phút |
Hộp số | : |
MSB-5SM, 05 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 7.50 -16 |
Kích thước tổng thể xe (mm) | : |
8100x2260x2980 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : |
6200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2200 |
Chiều cao lòng thùng (mm) | : | 1900 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Số người ngồi, kể cả người lái |
: | 03 |
FG120L thùng bạt
Model xe | : | FG120L |
Tổng tải trọng (kg) | : | 10500 |
Model động cơ | : | 4KH1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-16/14PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 5200 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6950 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2220 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : |
FN129S thùng bạt
Model xe | : | FN129S |
Tổng tải trọng (kg) | : | 12.990 |
Model động cơ | : | 4KH1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-20/ 18PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.430 x 2.180 x 2.500 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6200x2200x2050 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.200 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
FN129M4 thùng bạt
Model xe | : | FN129M4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 12.990 |
Model động cơ | : | 4HK1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-20/ 18PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.940 x 2.180 x 2.500 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6200x2200x2050 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.200 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.200 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
FN129M4 thùng kín
Model xe | : | FN129M4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 12.990 |
Model động cơ | : | 4HK1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-20/ 18PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 7.940 x 2.180 x 2.500 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6100x2200x2050 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.100 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.200 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
FN129L4 thùng lửng cẩu
Model xe | : | FN129L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 12.990 |
Model động cơ | : | 4KH1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-20/ 18PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 8.900 x 2.180 x 2.500 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6500x2200x550 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.500 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.200 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Option | : | Model 129AL4: Phanh hơi lốc kê toàn phần. |
|
FN129L4 thùng bạt
Model xe | : | FN129L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 12.990 |
Model động cơ | : | 4KH1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-20/ 18PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 8.900 x 2.180 x 2.500 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6950x2200x2050 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.950 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.200 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Option | : | Model 129AL4: Phanh hơi lốc kê toàn phần. |
FN129L4 thùng kín
Model xe | : | FN129L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 12.990 |
Model động cơ | : | 4KH1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-20/ 18PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 8.900 x 2.180 x 2.500 |
Kích thước thùng (mm) | : | 6950x2200x2050 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 6.950 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.200 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Option | : | Model 129AL4: Phanh hơi lốc kê toàn phần. |
FN129AL4 thùng lửng
Model xe | : | FN129AL4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 12.990 |
Model động cơ | : | 4KH1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 8.25-20/ 18PR |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 8.900 x 2.180 x 2.500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 5.210 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 7.400 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.200 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Option | : | Model 129AL4: Phanh hơi lốc kê toàn phần. |
FTR160L4 thùng bạt
Model xe | : | FTR160L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 16.000 |
Model động cơ | : | 4HK1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 10.00-R20 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 11.600 x 2.465 x 2.780 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 6.500 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.350 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
Các kiểu loại thùng xe phù hợp | : | Kín - Bạt - Xe chở Pallet |
FTR160L4 thùng chở Pallet
Model xe | : | FTR160L4 |
Tổng tải trọng (kg) | : | 16.000 |
Model động cơ | : | 4HK1-TCG40 |
Công suất động cơ (hp/kw) | : | 189 (139kw)/ 2.600 - 5.139cc |
Hộp số | : | MLD-6Q, 06 số tiến, 01 số lùi |
Cỡ lốp | : | 10.00-R20 |
Kích thước xe chassis (mm) | : | 11.600 x 2.465 x 2.780 |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 6.500 |
Chiều dài lòng thùng (mm) | : | 9.350 |
Chiều rộng lòng thùng (mm) | : | 2.350 |
Tiêu chuẩn xe | : | CC; máy lạnh; cabin lật; phanh khí xả; kính chỉnh điện; Radio; khóa thùng dầu Dây chờ đấu GPS…… |
FTR160L9 thùng bạt
XE FT160L Euro 4 – TẢI 16T VỚI THÙNG CỠ DÀI
FN129L được thiết kế nhằm tối ưu phương án vận chuyển cho khách hàng, tối đa khả năng chở hàng và mang về nhiều lợi nhuận nhất cho người đầu tư.
Đây là sản phẩm chỉ có VM MOTORS đáp ứng được trong cùng phân khúc cao cấp, phân khúc sản phẩm chở nhẹ, cần thùng to và dài, công suất động cơ vừa phải, cabin lớn và chở liên tỉnh với 16T tổng tải.
Lọt lòng thùng rộng 2350mm (2.2m) với tổng chiều rộng tới 2500mm. Chiều dài lọt lòng thùng xe là 9.350mm (9.35m).
Đặc điểm nổi trội của toàn bộ model FTR160 series (gồm FTR160S, FTR160L, FTR160SL) với động cơ Euro 4 là động cơ diesel cao áp (4 xylanh) công suất 189PS (139kw), mạnh mẽ. Kết hợp hoàn hảo của hiệu suất nhiên liệu cao và lượng khí thải thấp (tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn 22% so với các loại xe tương tự). Độ tin cậy cao và độ bền cao, 600.000 km mà không cần sửa chữa lớn.
Động cơ này không cần dùng nước Adblue, cứ 100km lại tiết kiệm được 4L nước Adblue với chi phí là 20.000VND/lít như hiện tại thì đã đỡ hao được 80.000VND/100km rồi. (AdBlue là loại hóa chất được sử dụng để giảm thải lượng NOx (NO, NO2) ra môi trường, được phun vào đường ống thải, vị trí phía trước bộ xử lý xúc tác SCR (Selective Catalytic Reduction).
FTR160 series hộp số 6 tốc độ cải thiện khả năng thích nghi của xe ở khu vực đồng bằng, leo dốc và đồi núi, cải thiện hiệu suất động cơ và tiết kiệm nhiên liệu của xe. Bên cạnh đó hệ thống phanh khí xả Locker toàn thời gian khiến cho hành trình vận chuyển an toàn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
