CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
ĐẠI LÝ XE TẢI FOTON TẠI CẦN THƠ MỚI (CẦN THƠ + SÓC TRĂNG + HẬU GIANG) - HOTLINE 0903.410.268
Dự kiến tháng 11 năm 2025, Công ty Thành Công sẽ ra mắt các dòng xe thương mại Foton E5 mới nhất tại Việt Nam, với đầy đủ tải trọng từ 1,3t đến 40t. Trái tim các dòng xe Foton là động cơ Cummins nổi tiếng mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu,...
Chúng tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm sản xuất và lắp ráp xe tải hơn 20 năm qua, với hệ thống dây chuyền lắp ráp hiện đại, hệ thống đại lý Foton 3S trải dài từ Bắc đến Nam,,..sẽ đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất từ quý khách hàng
Các dòng xe tải Foton dự kiến:
1. Xe tải nhẹ máy xăng Foton Wonder 2.5 - Tổng tải trọng 2,5 Tấn

| Tổng tải trọng | 2,5 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 990 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến | 3.080 x 1.580 x 1.670 |
| Chiều dài cơ sở | 2.600 |
| Động cơ | DAM15R, 1.599 cc |
| Momen xoắn cực đại | 152 N.m/4.400 |
| Công suất cực đại | 120 Ps/5.600 |
| Hộp số | Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi |
| Lốp xe | 175/70R14 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 50 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
2. Xe tải nhẹ Aumark X - Tổng tải trọng 4,995 Tấn - Foton Miler 4.5T

| Tổng tải trọng | 4,995 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 1.990 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
3.700 x 1.870 x 1.920 4.170 x 1.870 x 1.920 |
| Chiều dài cơ sở | 2.900/3.360 |
| Động cơ | Cummins, 2.500 cc |
| Momen xoắn cực đại | 320 N.m/ |
| Công suất cực đại | 130 Ps/3.000 |
| Hộp số | Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi |
| Lốp xe | 6.5R16 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 80 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
3. Xe tải nhẹ Foton Aumark 6T - Tổng tải trọng 6.5 Tấn

| Tổng tải trọng | 6,5 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 3.500 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
4.350 x 2.100 x 2.120 |
| Chiều dài cơ sở | 3.360 |
| Động cơ | Cummins, 2.500 cc |
| Momen xoắn cực đại | 320 N.m/ |
| Công suất cực đại | 130 Ps/3.000 |
| Hộp số | Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi |
| Lốp xe | 7.0R16 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 80 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
4. Xe tải nhẹ Foton Aumark 6T SL - Tổng tải trọng 4.995/7.2 Tấn

| Tổng tải trọng | 4,995/7,2 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 1.700/3.495 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
6.300 x 2.100 x 2.120 |
| Chiều dài cơ sở | 4.500 |
| Động cơ | Cummins, 2.500 cc |
| Momen xoắn cực đại | 320 N.m/ |
| Công suất cực đại | 130 Ps/3.000 |
| Hộp số | Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi |
| Lốp xe | 7.0R16 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Tang trống, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 80 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
5. Xe tải trung Foton Aumark 7,5T - Tổng tải trọng 8,5 Tấn

| Tổng tải trọng | 8,5 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 5.000 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
5.200 x 2.300 x 2.320 |
| Chiều dài cơ sở | 3.800 |
| Động cơ | Cummins, 3.780 cc |
| Momen xoắn cực đại | 500 N.m/1.200-1.900 |
| Công suất cực đại | 156 Ps/2.600 |
| Hộp số | Cơ khí 06 số tiến, 01 số lùi |
| Lốp xe | 7.5R16 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 120 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
6. Xe tải trung Foton Aumark 9T - Tổng tải trọng 12 Tấn

| Tổng tải trọng | 12 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 7.500/7.200 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
5.200 x 2.320 x 2.420 6.300 x 2.320 x 2.420 |
| Chiều dài cơ sở | 3.800/4.500 |
| Động cơ | Cummins, 3.780 cc |
| Momen xoắn cực đại | 500 N.m/1.300-1.700 |
| Công suất cực đại | 170 Ps/2.600 |
| Hộp số | Cơ khí 06 số tiến, 01 số lùi |
| Lốp xe | 8.25R16 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 200 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
7. Xe tải trung Foton Aumark 12T - Tổng tải trọng 14,5 Tấn

| Tổng tải trọng | 14,5 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 9.000 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
5.800 x 2.320 x 2.420 6.800 x 2.320 x 2.420 7.300 x 2.320 x 2.420 7.600 x 2.320 x 2.420 |
| Chiều dài cơ sở | 4.200/5.200/5.750/6.100 |
| Động cơ | Cummins, 3.780 cc |
| Momen xoắn cực đại | 500 N.m/1.300-1.700 |
| Công suất cực đại | 170 Ps/2.600 |
| Hộp số | Cơ khí 06 số tiến, 01 số lùi |
| Lốp xe | 9.25R20 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 200 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
8. Xe tải trung Foton Auman C160 EST-M - Tổng tải trọng 16 Tấn

| Tổng tải trọng | 16 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 9.100 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
8.000 x 2.320 x 2.520 |
| Chiều dài cơ sở | 6.500 |
| Động cơ | Cummins ISF4.5S5210, 4.500 cc |
| Momen xoắn cực đại | 760 N.m/1.200-1.800 |
| Công suất cực đại | 210 Ps/ |
| Hộp số | Fast 8JS85T, 08 số tiến, 02 số lùi |
| Lốp xe | 10.00R20 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén |
| Thùng nhiên liệu | 260 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
9. Xe tải trung Auman C160M EST-M - Tổng tải trọng 16 Tấn

| Tổng tải trọng | 16 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 7.500 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
9.900 x 2.320 x 2.520 |
| Chiều dài cơ sở | 7.100 |
| Động cơ | Cummins ISF4.5S5210, 4.500 cc |
| Momen xoắn cực đại | 760 N.m/1.200-1.800 |
| Công suất cực đại | 210 Ps/ |
| Hộp số | Fast 8JS85T, 08 số tiến, 02 số lùi |
| Lốp xe | 10.00R20 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén |
| Thùng nhiên liệu | 260 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
10. Xe tải nặng Foton C240 - 6x2R - Tổng tải trọng 24 Tấn

| Tổng tải trọng | 24 Tấn |
| Tải trọng dự kiến | 14.500 Kg |
| Lòng Thùng dự kiến |
9.900 x 2.320 x 2.520 |
| Chiều dài cơ sở | 6.100 + 1.350 |
| Động cơ | Cummins ISD270 50, 6.690 cc |
| Momen xoắn cực đại | 9700 N.m/1.200-1.700 |
| Công suất cực đại | 270 Ps/ |
| Hộp số | Fast 8JS118TC, 08 số tiến, 02 số lùi |
| Lốp xe | 11.00R20 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén |
| Thùng nhiên liệu | 260 Lít |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
11. Đầu kéo Foton 4x2 - FV270
| Kích thước tổng thể | 6.060 x 2.500 x 3.785 |
| Chiều rộng cabin | 2.200 |
| Kiểu dáng cabin | M4-2.200, mui bằng |
| Khung sát xi | 280 x 80 x 8, gia cố cục bộ |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 |
| Tổng tải trọng |
15.480 |
| Khối lượng bản thân | 6.000 |
| Khối lượng kéo theo | 28.870 |
| Chiều dài cơ sở | 3.700 |
| Động cơ | Cummins ISD270 50, 6.690 cc |
| Momen xoắn cực đại | 970 N.m/1.200-1.700 |
| Công suất cực đại | 270 Ps/ |
| Hộp số | 8JS118TC-B, 08 số tiến, 02 số lùi |
| Ly hợp (Đường kính) | 430 |
| Tỷ số truyền | 5.286 |
| Lốp xe | 11.00R20 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 350 Lít, Hợp kim nhôm |
| Thùng Ure | 35 |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
12. Đầu kéo Foton 6x4 - EST400 - 02 cầu láp

| Kích thước tổng thể | 6.910 x 2.490 x 3.750 |
| Chiều rộng cabin | 2.490 |
| Kiểu dáng cabin | H4 |
| Khung sát xi | 280 x 80 x 8, gia cố cục bộ |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 |
| Tổng tải trọng |
24.000 |
| Khối lượng bản thân | 9.150 |
| Khối lượng kéo theo | 38.720 |
| Chiều dài cơ sở | 3.300 + 1.350 |
| Động cơ | ISGE5-400, 11.800 cc |
| Momen xoắn cực đại | 2.100 N.m/1.000 |
| Công suất cực đại | 400 Ps/ |
| Hộp số | 12JSDX240T, 12 số tiến, 02 số lùi |
| Ly hợp (Đường kính) | 430 |
| Tỷ số truyền | 3.7 |
| Lốp xe | 12.00R22.5 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén |
| Thùng nhiên liệu | 700 Lít, Hợp kim nhôm |
| Thùng Ure | 35 |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
13. Đầu kéo Foton EST460 - 6x4 - 02 cầu láp

| Kích thước tổng thể | 6.910 x 2.490 x 3.750 |
| Chiều rộng cabin | 2.490 |
| Kiểu dáng cabin | EST |
| Khung sát xi | 280 x 80 x 8, gia cố cục bộ |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 |
| Tổng tải trọng |
24.000 |
| Khối lượng bản thân | 9.150 |
| Khối lượng kéo theo | 38.720 |
| Chiều dài cơ sở | 3.300 + 1.350 |
| Động cơ | ISGE5-460, 11.800 cc |
| Momen xoắn cực đại | 2.300 N.m/1.100-1.300 |
| Công suất cực đại | 460 Ps/ |
| Hộp số | 12JSDX240T, 12 số tiến, 02 số lùi |
| Ly hợp (Đường kính) | 430 |
| Tỷ số truyền | 3.7 |
| Lốp xe | 12.00R22.5 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén |
| Thùng nhiên liệu | 700 Lít, Hợp kim nhôm |
| Thùng Ure | 35 |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
14. Đầu kéo Foton EST460 - 6x4 - 02 Cầu Dầu - Foton FV460 - Foton GTL-E

| Kích thước tổng thể | 6.900 x 2.490 x 3.770 |
| Chiều rộng cabin | 2.490 |
| Kiểu dáng cabin | GTL-E |
| Khung sát xi | 225/286 x 80 x (8+5) |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 |
| Tổng tải trọng |
24.000 |
| Khối lượng bản thân | 9.150 |
| Khối lượng kéo theo | 37.670 |
| Chiều dài cơ sở | 3.300 + 1.350 |
| Động cơ | ISGE5-460, 11.800 cc |
| Momen xoắn cực đại | 2.300 N.m/1.100-1.300 |
| Công suất cực đại | 460 Ps/ |
| Hộp số | HW25712C, 12 số tiến, 02 số lùi |
| Ly hợp (Đường kính) | 430 |
| Tỷ số truyền | 4.76 |
| Lốp xe | 12.00R20 |
| Hệ thống phanh trước/sau | Tang trống, dẫn động khí nén, có ABS |
| Thùng nhiên liệu | 450 Lít, Hợp kim nhôm |
| Thùng Ure | 35 |
| Giá xe | LH 0903.410.268 |
DCC FOTON 2025 - FOTON DCC 2025 E5 - FOTON ĐÔNG ANH - FOTON PHÚ LINH - FOTON PHÚ LINH - FOTON CẦN THƠ MỚI
Hotline 0903410268
Giaxetainhapkhau.com
Bình luận
Tin tức liên quan
ISUZU VIỆT NAM RA MẮT MẪU XE TẢI ISUZU FSR-N: DẶM XA ÊM ÁI – THOẢI MÁI TẢI NẶNG
DOTHANH AUTO RA MẮT XE TẢI MỚI, KHỞI ĐẦU KỶ NGUYÊN MỚI | JP120SL & JP120EXL
Nano S05 sắp “đổ bộ” thị trường tháng 6/2026: Cơ hội sở hữu ô tô chưa bao giờ gần đến thế
KIM LONG MOTOR xuất khẩu lô xe bus Made in Việt Nam thuần điện và diesel đầu tiên sang Thái Lan
KIMAN9 – TIÊN PHONG CÔNG NGHỆ, KIẾN TẠO CHUẨN MỰC MỚI CHO VẬN TẢI THƯƠNG MẠI
KIM LONG MOTOR CHÍNH THỨC RA MẮT BỘ BA “TÂN BINH” XE TẢI DẪN ĐẦU KỶ NGUYÊN VẬN TẢI XANH, THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM
XE VAN THUẦN ĐIỆN GK48-EV – BIỂU TƯỢNG MỚI CỦA VẬN TẢI ĐÔ THỊ XANH
XE TẢI VAN ĐIỆN GK48-EV - TIẾT KIỆM CHI PHÍ 252 TRIỆU ĐỒNG MỖI NĂM SO VỚI XE XĂNG CÙNG PHÂN KHÚC
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHỦNG: SỞ HỮU XE UD TRUCKS VỚI GIÁ TỐT NHẤT 2026!
Hướng dẫn TRA CỨU GIẤY ĐĂNG KIỂM Ô TÔ ĐIỆN TỬ
KHỞI VẠN DẶM MAY CÙNG TERACO TRONG THÁNG 3/2026 VỚI NGẬP TRÀN ƯU ĐÃI & QUÀ TẶNG
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MỪNG SINH NHẬT JAC VIỆT NAM 2026