CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Dongfeng 9 tấn nhập khẩu thùng 7,1m - Dongfeng D8L 2026
xe tai dongfeng
Thông số kỹ thuật xe tải 9 tấn thùng Kín 7,1m Dongfeng D8L nhập khẩu
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DongFeng D8L |
| Loại xe | Ô tô tải thùng kín ( Container ) |
| Nhãn hiệu | Dongfeng |
| Số loại | EQ1181LJ8BDE/VTL-TK |
| Kích thước thùng tổng thể ( D x R x C ) | 9310 x 2380 x 3570 mm |
| Kích thước lòng thùng ( D x R x C ) | 7100 x 2300 x 2250 mm |
| Khoảng cách trục | 5.700 mm |
| Tự trọng | 6205 kg |
| Tải trọng cho phép TGT ( dự kiến ) | 8700 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 15000 kg |
| Số chỗ ngồi | 03 |
| Tên động cơ | Yuchai – YC4S170 – 50 4 kỳ, 4 xilanh với cách làm mát bằng nước, tăng áp |
| Hộp số | FAST 8JS75TC / Cơ khí / 8tiến – 2 lùi / Cơ khí |
| Dung tích xi lanh | 3767 Cm³ |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 125kw / 2600 vòng / phút |
| Mô men xoắn/tốc độ quay | 600Nm /1300 – 1700 vòng / phút |
| Lốp | 900R20 |
| Hệ thống phanh | Phanh tang chống, khí nén, 2 dòng |
| Khả năng leo dốc | 27,4 độ |
| Hệ thống lái | Trục vít, ê cu – bi, cơ khí, trợ lực thủy lực |
| Tốc độ tối đa | 90km / h |
| Dung tích bình nhiên liệu | 210 lít |
Thông số kỹ thuật xe tải 9 tấn thùng mui bạt 7,1m Dongfeng D8L nhập khẩu
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DongFeng D8L |
| Loại xe | Ô tô xe tải thùng mui bạt |
| Nhãn hiệu | Dongfeng |
| Số loại | EQ1181LJ8BDE/VTL-MB |
| Kích thước thùng tổng thể | 9.350×2.380×3.470 mm |
| Kích thước lòng thùng | 7.100×2.230×2.150 mm |
| Khoảng cách trục | 5.700 kg |
| Tự trọng | 5805 kg |
| Tải trong cho phép tham GT | 9000 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 15.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 03 |
| Tên động cơ | Youchai – YC4S170 -50 4 xilanh với cách làm mát bằng nước, tăng áp |
| Hộp số | FAST 8JS75TC/Cơ khí/8tiến-2lùi/Cơ khí |
| Dung tích xi lanh | 3767 Cm³ |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 125kw/2600 vòng/ phút |
| Mô men xoắn/tốc độ quay | 600Nm/1300 – 1700 vòng/phút |
| Lốp | 900R20 |
| Hệ thống phanh | Phanh tang chống, khí nén, 2 dòng |
| Khả năng leo dốc | 27,4 độ |
| Hệ thống lái | Trục vít, ê cu – bi, cơ khí, trợ lực thủy lực |
| Tốc độ tối đa | 90km/h |
| Dung tích bình nhiên liệu | 210 lít |
Hotline 0903.410.268
Giaxetainhapkhau.com
Bình luận
Sản phẩm cùng loại








