CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe VAN điện SRM E80 mới nhất 2026
xe tai srm
E80
Xe tải van điện SRM E80 tiên phong xu hướng vận chuyển xanh tại Việt Nam với thiết kế hiện đại, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí. Trang bị động cơ điện công nghệ tiên tiến cùng hệ thống an toàn thông minh, SRM E80 đáp ứng tối ưu nhu cầu vận chuyển đô thị hiện đại.
| Tải trọng hàng hóa: | 945 kg |
| Pin | CATL 41.86 kWh |
| Quãng đường | 305 km |
| Kích thước thùng: | 3.145 x 1.640 x 1.360 mm |
| Bảo hành: | 05 năm hoặc 150.000KM |
GNY: 579,000,000 đ


Chi tiết sản phẩm
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Giá trị |
| Kích thước | ||
| Kích thước bao (DxRxC) | mm | 4.925 x 1.790 x 2.000 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.865 |
| Kích thước thùng hàng | mm | 3.145 x 1.640 x 1.360 |
| Thể tích thùng hàng | m3 | 7.0 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 5.400 |
| Vệt bánh xe trước/sau | mm | 1.520/1.540 |
| Khối lượng | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 1.570 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.710 |
| Số người cho phép chở cả người lái | người | 03 |
| Tải trọng hàng hóa | kg | 945 |
| Động cơ điện | ||
| Loại động cơ | Đồng bộ 3 pha, nam châm vĩnh cửu, làm mát bằng chất lỏng | |
| Công suất định mức/ cực đại | kW | 35 / 75 |
| Momen xoắn định mức / cực đại | Nm | 70/180 |
| Pin động lực | ||
| Nhà cung cấp | CATL | |
| Kiểu điện cực | Pin lithium iron phosphate (LFP) | |
| Tổng dung lượng pin | kWh | 41.86 |
| Thời gian sạc nhanh SOC 20% - 80% | phút | 43 |
| Tiêu chuẩn cổng sạc | CCS2 (Châu Âu) | |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng, trợ lực điện EPS | |
| Tỉ số truyền cầu sau | 13.961 | |
| Quy cách lốp | 195/70R15C | |
| Hệ thống phanh | ||
| Cơ cấu phanh trước / sau | Phanh đĩa / phanh tang trống | |
| Hệ thống phanh an toàn | ABS + EBD | |
| Phanh tái sinh | có | |
| Phanh tay điện tử EPB | có | |
| Tính năng khác | ||
| Cửa hậu mở 2 bên | 270 độ | |
| Gương chỉnh điện | có | |
| Theo dõi áp suất lốp | có | |
| Camera lùi + cảm biến lùi | có | |
| Tốc độ lớn nhất | km/h | 90 |
| Quãng đường hoạt động | km | 305 |
| Thời gian tăng tốc từ 0 - 50 km/h | s | 5 |
Hotline 0903.410.268
Giaxetainhapkhau.com
Bình luận
Sản phẩm cùng loại





























