CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe VAN SRM X30i v5 mới nhất
xe tai srm
SRM X30i v5
Sở hữu động cơ công nghệ Italia 1.5L bền bỉ, trang bị nội – ngoại thất tiện nghi, thiết kế hiện đại như một mẫu xe du lịch, kết hợp với khả năng chuyên chở tối ưu và tính di chuyển linh hoạt trong nội đô, X30i là xe tải van hàng đầu phân khúc.
| Tải trọng hàng hóa: | 745 kg |
|---|---|
| Động cơ: | SWJ15 1.5L, From ITALY |
| Kích thước thùng: | 1.400 x 1.480 x 1.280 mm |
| Bảo hành: | 05 năm hoặc 150.000KM |
GNY: 309,000,000 đ
.png)

Chi tiết sản phẩm
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Giá trị |
| Thông số KT Chính | ||
| Kích thước bao (DxRxC) | mm | 4.200 x 1.695 x 1.920 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | mm | 1.400 x 1.480 x 1.280 |
| Khoảng cách trục | mm | 2.700 |
| Tải trọng hàng hóa | kg | 745 |
| Tải trọng toàn bộ | kg | 2.225 |
| Lốp xe (trước/sau) | 175/70R14 - 175/70R14 | |
| Động cơ | ||
| Động cơ/tiêu chuẩn khí thải | SWJ15/Euro V | |
| Dung tích | ml | 1.499 |
| Công suất max | kW/rpm | 80/6000 |
| Momen xoắn | N.m/rpm | 132/4000~4400 |
| Dung tích bình xăng | L | 40 |
| Khung gầm | ||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, 5 lá, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, dẫn động thủy lực | |
| Hệ thống an toàn | ||
| ABS, EBD, EPS | Có | |
| Đèn sương mù | Có | |
| Camera lùi, cảm biến lùi | Có | |
| Trang bị | ||
| Chất liệu ghế | Da | |
| Điều hòa 2 chiều | Có (dàn lạnh độc lập ghế sau) | |
| Kính chỉnh điện | Có (ghế lái) | |
| Màn hình android 10inch | Có | |
Hotline 0903.410.268
Giaxetainhapkhau.com
Bình luận
Sản phẩm cùng loại













