CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe VAN SRM X30S V2 TỔNG TẢI DƯỚI 2T, VÀO PHỐ 24/7 (Trừ giờ cao điểm)
xe tai srm
X30S V2
Thoải mái luồn lách phố kinh doanh không lo giờ cấm cùng SRM X30S – dòng xe tải van thế hệ mới có tổng tải dưới 2 tấn, được thiết kế riêng cho đô thị Việt Nam.
| Tải trọng hàng hóa: | 810 kg |
| Động cơ: | SWJ15 1.5L, From ITALY |
| Kích thước thùng: | 2230 x 1480 x 1280 mm |
| Bảo hành: | 05 năm hoặc 150.000KM |
GNY: 239,000,000 đ

Chi tiết sản phẩm
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Giá trị |
| Thông số KT Chính | ||
| Kích thước bao (DxRxC) | mm | 4.200 x 1.700 x 1.920 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | mm | 2230 x 1480 x 1280 |
| Khoảng cách trục | mm | 2.700 |
| Tải trọng hàng hóa | kg | 810 |
| Tải trọng toàn bộ | kg | 1.998 |
| Lốp xe (trước/sau) | 175/70R14C - 175/70R14C | |
| Động cơ | ||
| Động cơ/tiêu chuẩn khí thải | SWJ15/Euro V | |
| Dung tích | ml | 1.499 |
| Công suất max | kW/rpm | 80/6000 |
| Momen xoắn | N.m/rpm | 132/4000~4400 |
| Dung tích bình xăng | L | 40 |
| Khung gầm | ||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, 5 lá, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, dẫn động thủy lực | |
| Hệ thống an toàn | ||
| ABS, EBD, EPS | Có | |
| Đèn sương mù | Có | |
| Trang bị | ||
| Chất liệu ghế | Da | |
| Điều hòa 2 chiều | Có | |
| Kính chỉnh điện | Có (ghế lái) | |
Hotline 0903.410.268
Giaxetainhapkhau.com
Bình luận
Sản phẩm cùng loại













