CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe ben chiến thắng 5.5 tấn 1 cầu 3.44 mét giá tốt euro 4
Xe tải chiến thắng
Hotline 09 0341 0268 hoặc Email: nqkhanhhn@gmail.com để biết thêm chi tiết!
Nguồn: Giaxetainhapkhau.com
Nhà máy Ô tô Chiến Thắng là Nhà máy tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp nhằm tạo ra những dòng xe tốt nhất, chất lượng nhất, giá thành hợp lý nhất .
Nhãn hiệu : | Chiến Thắng CT5.50TD1 | ||
Số chứng nhận : | 0384/VAQ09 - 01/16 - 00 | ||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (tự đổ) | ||
Xuất xứ : | Việt Nam – Trung Quốc | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | 5000 | kG | |
Phân bố : - Cầu trước : | 2430 | kG | |
- Cầu sau : | 2570 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 5500 | kG | |
Số người cho phép chở : | 3 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 10695 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5540 x 2230 x 2580 | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3440 x 2040 x 650/--- | mm | |
Khoảng cách trục : | 3110 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 1735/1680 | mm | |
Số trục : | 2 | ||
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | ||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | 4102QBZL | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 3760 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 85 kW/ 3000 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | ||
Lốp trước / sau: | 9.00 - 20 /9.00 - 20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại