CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe ben Hyundai HD160/270/370 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công
hyundai thanh cong
Điểm nổi bật
Mục | Xe | ||
---|---|---|---|
HD160 | HD270 | HD370 | |
CabType | Xe ngủ | Xe ngủ | Xe ngủ |
Cơ sở bánh xe | Ngắn | Ngắn | Ngắn |
Hệ thống lái | LHD, 4X2 | LHD, 6X4 | LHD, 8X4 |
Ứng dụng Động cơ | D6BR | D6AC | D6CA38A |
Kích thước (mm)
Cơ sở bánh xe | 3.700 | 3.290 + 1.300 = 4.590 | 1,700 + 2,900 + 1,300 = 5,900 | |
---|---|---|---|---|
Nhìn chung | Chiều dài | 6.520 | 7.635 | 9.025 |
Chiều rộng | 2.495 | 2.495 | 2.495 | |
Chiều cao | 3.130 | 3.130 | 3.140 | |
Wheal Tread | Trước mặt | 2.050 | 2.040 | 2.098 |
Phía sau | 1.850 | 1.850 | 1.850 | |
Overhang | Trước mặt | 1.495 | 1.495 | 1.925 |
Phía sau | 1.325 | 1.550 | 1.100 | |
Min. Thông báo | 255 | 280 | 300 |
Trọng lượng (kg)
Trọng lượng xe trống | 7.510 | 7.400 | 11.060 | 14.490 |
---|---|---|---|---|
Tối đa Tổng trọng lượng xe * | 17.350 | 33.000 | 35.000 | |
Trước mặt | 6.550 | 7000 | 9.000 X 2 | |
Phía sau | 10.800 | 13.000 X 2 | 13.000 X 2 |
Tính Hiệu suất
Tối đa Tốc độ (km / h) | 109 | 100 | 91 |
---|---|---|---|
Tối đa Khả năng tính toán (tanθ) | 0.251 | 0.248 | 0,269 |
Bán kính tối thiểu (m) | 6.2 | 7,5 | 9,5 |
Thông số kỹ thuật
Động cơ | Mô hình | D6BR | D6AC | D6CA38A | |
---|---|---|---|---|---|
Số xi lanh | 6 dòng | ||||
Max.Power / Torque (ps / kgm) | 185/51 | 320/140 (Euro II) | 380/160 (Euro II) | ||
Ắc quy | 12VX2, 150AH ở mức 20 giờ | ||||
truyền tải | Mô hình | M8S5 (Direct Drive) | M12S6 / H160S6 | ZF 16S151 (Trên ổ) | |
Kiểu | 10 chuyển tiếp và 2 tốc độ đảo ngược | 6 chuyển tiếp và 1 tốc độ đảo ngược | 16 chuyển tiếp và 2 tốc độ đảo ngược | ||
Tỉ lệ trục sau | 6.666 | 5.571 | 6,666 | 4.875 | |
Lốp (Mặt trước / Phía sau) | 11.00X 20 - 16PR | ||||
Phanh | Phanh dịch vụ | Toàn không khí với mạch kép | |||
Phanh Brake Brake | Lò xo | ||||
Jake Brake | - | Loại hoạt động trục cam (D6CA Engine) | |||
Phanh thải | Vận hành bằng không khí, loại van bướm | ||||
Đình chỉ (trước / sau) | Bán elliptic, lò xo lá mỏng với liên kết shakle | ||||
FuelTank (lít) k | 200 | 400 | 380 |
- 1.Thông số kỹ thuật của xe có thể khác nhau theo từng quốc gia và cho phép khoan dung sản phẩm.
- 2.Cứng cân xe bao gồm trọng lượng của dầu. bộ lốp dự phòng nhiên liệu, làm nguội và lốp dự phòng, lốp dự phòng nhưng không bao gồm bộ công cụ tiêu chuẩn.
- 3.Công ty Hyundai Motor có quyền thay đổi thông số kỹ thuật, thiết bị và thiết kế hoặc ngừng các mô hình hoặc lựa chọn mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.
- Hình ảnh, chi tiết kỹ thuật động cơ và thông tin được đăng ở trên có thể khác nhau giữa các khu vực. Tất cả các thông tin và minh hoạ được dựa trên dữ liệu có sẵn tại thời điểm công bố và có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng truy cập trang chủ hoặc đại lý của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Bình luận
Sản phẩm cùng loại