CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe đầu kéo cao cấp Hyundai Xcient 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công
hyundai thanh cong
Điểm nổi bật
Mục | 4x2 TRT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cao / dài | Cao / trung bình | Thấp / dài | |||
D6AC | D6HB38 | D6CC41 | |||
Kích thước (mm) |
Tổng chiều dài | 6.435 | 6.190 | 6.490 | |
Chiều rộng tổng thể | 2.490 | ||||
Chiều cao tổng thể (STD / Cao) | 3.260 / 3.845 | 3.315 / 3.805 | |||
Bánh xe | Trước mặt | 2.060 | 2.040 | ||
Phía sau | 1.826 | 1.826 | |||
Wheebase | 3.900 | 3.600 | 3.900 | ||
Khung phía sau Hang | 995 | 1.050 | |||
Mặt đất để mái (STD / Cao) | 3.220 / 3.635 | 3,175 / 3,595 | |||
Căn cứ vào khung (topside) | 1.080 | 980 | |||
Cáp đến Trục | 2.985 | 2.685 | 2.985 | ||
Trọng lượng (kg) |
Giảm cân | Trước mặt | 4.765 | 4.975 | 5.150 |
Phía sau | 2.010 | 1.905 | 2.145 | ||
Toàn bộ | 6.975 | 7.180 | 7.295 | ||
Tải trọng trục | Trước mặt | 6.500 | 7.500 | ||
Phía sau | 11.800 | 13.000 | |||
Payload được chấp nhận | 11.325 | 11.120 | 13.205 | ||
GVW cho phép | 18.300 | 20.500 | |||
Hiệu suất | Min. bán kính quay (m) | 7.1 | 6,6 | 7.1 | |
Khung | Kiểu | Loại bậc thang, Kênh đơn | |||
Ray phía chính | 300x90x8 | 280x90x8 | |||
Động cơ | Mô hình | D6AC (Euro 1) | D6HB38 (Euro 3) | D6CC41 (Euro 4) | |
Kiểu | Diesel, Turbo intercooler | ||||
Công suất tối đa | 340ps (247kw) @ 2.200 vòng / phút |
380ps (280kw) @ 2000 rpm |
410ps (302kw) @ 1.900 vòng / phút |
||
Max.Toque | 140kgm (1333Nm) @ 1.400 vòng / phút |
160kgm (1568Nm) @ 1200 vòng / phút |
188kgm (1844Nm) @ 1200 vòng / phút |
||
Số xi lanh | Trong dòng 6 xi lanh | ||||
Đường kính x hành trình piston | 130x140 (mm) | 122x142 (mm) | 130x155 (mm) | ||
Chuyển | 11.149 cc | 9.960 cc | 12.344 cc | ||
Loại điều khiển | Tất cả loại Tốc độ (RLD-J) | Kiểm soát điện tử | |||
Máy hút bụi | Các yếu tố giấy khô | ||||
truyền tải | Mô hình | M12S6 | H160S2x5 | ZF16S1830 | |
Kiểu | F6 / R1 | F10 / R2 | F16 / R2 | ||
1st (thấp / cao) | 6.814 | 9.153 / 7.145 | 13,80 / 11,54 | ||
2nd (thấp / cao) | 3,947 | 4,783 / 3,733 | 9.49 / 7.93 | ||
Thứ 3 (thấp / cao) | 2.444 | 2.765 /2.158 | 6,55 / 5,46 | ||
4th (thấp / cao) | 1.531 | 1,666 / 1,301 | 4,57 / 3,82 | ||
5th (thấp / cao) | 1.000 | 1.000 / 0.780 | 3,02 / 2,53 | ||
Thứ 6 (thấp / cao) | 0,664 | - | 2,08 / 1,74 | ||
Thứ 7 (thấp / cao) | - | - | 1,43 / 1,20 | ||
8th (thấp / cao) | - | - | 1,00 / 0,84 | ||
Đảo ngược (thấp / cao) | 6.690 | 8,105 / 6,327 | 12,92 / 10,80 | ||
Phanh | Phanh dịch vụ | Phanh không khí toàn, trống | |||
Đường kính Drum | 410 mm | 430 mm | |||
Lót | Trước mặt | Ø410x156x19mm | Ø430x45mm | ||
Phía sau | Ø410x220x19mm | Ø430x45mm | |||
Vật chất | Non-amiăng | ||||
Phanh tay | Bộ truyền động lò xo ở bánh trước / bánh sau | ||||
Phanh phụ trợ | Phanh thải | Jake | Retarder | ||
Trục | Trước mặt | Đảo ngược chữ "I" Beam | |||
Dung tích (Kg) | 6.500 | 8.000 | |||
Phía sau | Giảm đơn | ||||
Tỷ số ổ đĩa cuối cùng | 4.875 | 3.667 | |||
Dung tích (Kg) | 11.800 | 13.000 | |||
Bánh xe và lốp xe | Trước mặt | 12R22.5-16PR, 22.5x825 | 315 / 70R22.5-16PR | ||
Phía sau | 12R22.5-16PR, 22.5x8.25 | 315 / 70R22.5-16PR | |||
Bình xăng | Chức vụ | RH | RH / LH | ||
Phía dưới khung | |||||
Chất liệu (L) | Thép 400 | AL 500 + 300 | AL 930 + 450 | ||
Chỉ đạo | Vị trí lái | LHD | LHD / RHD | LHD | |
Kiểu | Bóng tuần hoàn với sức mạnh tích hợp với sự trợ giúp của dầu | ||||
Chỉ đạo Cloumn | Nghiêng và kính thiên văn | ||||
Vô lăng | Nút còi 4 chấu | ||||
Ly hợp | Kiểu | Kiểm soát thủy lực với không khí hỗ trợ khô đơn tấm với màng lò xo | |||
Đường kính mảng | Đường kính ngoài: 430 mm | ||||
Đình chỉ | Mặt trước (mm) | Lá đa | Parablic | ||
1.500x90x13t-7 | 1.900 x 100 x 32t - 2 | ||||
Phía sau (mm) | Lá đa | KHÔNG KHÍ | |||
1.600 x 90 x 13t - 8 / 10t -11 | 4-BAG | ||||
Hệ thống điện | Pin | PT / 12 V-15QAh x 2 | MF / 12 V - 15QAh x 2 | ||
Máy phát điện | 24 V / 60 amp | 24 V / 70 amp | 24 V / 90 amp | ||
Người khởi xướng | 24 V / 5.5kw | 24 V / 6.0kw |
- Hình ảnh, chi tiết kỹ thuật động cơ và thông tin được đăng ở trên có thể khác nhau giữa các khu vực. Tất cả các thông tin và minh hoạ được dựa trên dữ liệu có sẵn tại thời điểm công bố và có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng truy cập trang chủ hoặc đại lý của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Bình luận
Sản phẩm cùng loại