xe đầu kéo ud quester 6x2 370 hp euro 4
xe tải ud
xe đầu kéo ud quester 6x2 370 hp euro 4
Tính năng hấp dẫn từ UD Quester
+ Không gian cabin rộng rãi
+ Động cơ tiêu chuẩn Euro 3 mạnh mẽ, công nghệ hiện đại
+ Hệ thống hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu qua màn hình hiển thị 4,5inch
+ Hệ thống phân tích dữ liệu cung cấp thông tin hành trình, mức tiêu hao nhiên liệu, chuẩn đoán và cảnh báo lỗi thông minh
+ Chức năng kiểm soát hành trình ga tự động
+ Chức năng cài đặt tốc độ tối đa
+ Hệ thống phanh phụ trợ, phanh động cơ UDEEB, phanh ABS
+ Tích hợp công nghệ giải trí MP3, Radio
+ Khoảng cách sáng gầm xe (trước/sau) cao 430mmx860mm
+ Mặt nạ composit 3 miếng tách rời, dễ dàng thay thế tiết kiệm chi phí.
Động cơ | Model | GH8 330 EC01 |
6 xy lanh thẳng hàng, 4 kỳ, kim phun nhiên liệu điện tử | ||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO III | |
Công suất cực đại | 370Hp (273kW) / 1900 rpm | |
Mô men xoắn cực đại | 1734 Nm/1000 - 1400 rpm | |
Dung tích xi lanh | 10,837 cc | |
Tỷ số nén | 18.3 : 1 | |
Kích thước (mm) | Chiều dài cơ sở | 3400 |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 7040 x 2500 x 3166 | |
Vệt bánh xe(Trước/sau)) | 2020 x 1835 | |
Khoảng nhô trước/sau | 1460 x 1221 | |
Trọng lượng (kg) | Tự trọng | 8962 |
Tổng tải trọng kéo theo | 48,000 | |
Cầu trước | 4400 | |
Cầu sau | 4562 | |
Cabin | Kiểu cabin | Cabin đầu cao, có điều hòa |
Màn hình | Màn hình hiển thị 4,5 inch, | |
Số chỗ ngồi | 2 (Tùy chọn: cabin 3 ghế) | |
Tiện ích | Có radio, USB Mp3 | |
Chassis | Khung thép cuộn, chịu lực cao - Khung 7 - 8 mm, Độ dầy 590 N/mm2 | |
Hộp số | Model | STO2009 |
Kiểu hộp số | 9 số | |
Tỷ số nén | 12.11-1.00 | |
Ly hợp | Model | CS42-O đĩa đơn - Ma sát khô - Đường kính 420 mm |
Cầu trước | Khả năng chịu tải (kg) | 7,500 |
Giảm sóc | Dầm chữ "I" - lá nhíp dạng Parabolic | |
Cầu sau | Khả năng chịu tải (kg) | 23,000 |
Tỷ số | 4.33 (giảm tốc đơn) | |
Giảm sóc | lá nhíp, giảm chấn cao su, giằng cầu chữ V | |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Điều khiển bằng khí nén với phanh tang trống S-Cam |
Phanh ABS | Có | |
Phanh phụ trợ | EEB (Phanh động cơ) + EPG (Phanh khí xả) | |
Lốp | MICHELIN , cỡ 295/80R22.5 | |
Thùng nhiên liệu | 405 lit | |
Hệ thống điện | Ác quy | 2 x 12 Volt, 150 AH |
Máy phát điện | 24 Volt, 80A | |
Máy khởi động | 24V - 6.0kW | |
Tính năng ưu việt | Chức năng kiểm soát tốc độ | |
Chức năng kiểm soát hành trình (ga tự động) | ||
Chức năng kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu |
Hotline 09 0341 0268 – Email: nqkhanhhn@gmail.com
Nguồn: Giaxetainhapkhau.com
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
xe ben ud quester 6x4 330 hp euro 4
xe đầu kéo ud quester 6x4 330 hp euro 4
xe tải thùng ud quester 6x4 390 hp euro 4
xe chạy mỏ xe tải terex tr60 euro 4
xe đầu kéo ud quester 6x4 420 hp euro 4
xe tải thùng ud quester 6x4 370 hp euro 4
xe ben ud quester 6x4 370 hp euro 4
xe tải thùng ud quester 8x4 390 hp euro 4
xe ben ud quester 8x4 370 hp euro 4
xe tải thùng ud quester 6x4 330 hp euro 4
xe ben ud quester 6x4 390 hp euro 4
xe trộn bê tông ud quester 6x4 euro 4
xe tải thùng ud quester 8x4 370 hp euro 4
xe ben ud quester 8x4 420 hp euro 4
xe đầu kéo ud quester 6x4 390 hp euro 4
xe đầu kéo ud quester 6x4 370 hp euro 4
CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
CÔNG TY CP Ô TÔ KINH BẮC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 20
- Hôm nay 84
- Hôm qua 1,602
- Trong tuần 6,284
- Trong tháng 6,284
- Tổng cộng 2,424,714