CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến

Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe trộn bê tông Hyundai HD270/370S 2018 Euro 4, Hyundai Thành Công
hyundai thanh cong
Điểm nổi bật
Mục | Xe | |||
---|---|---|---|---|
HD270 | HD370S | |||
CabType | Xe ngủ | Xe ngủ | ||
Cơ sở bánh xe | Ngắn | Ngắn | ||
Hệ thống lái | LHD, 6X4 | LHD, 6X4 | ||
Ứng dụng Động cơ | D6CA38B | D6CB3H | D6CA38 | D6CB3H |
Kích thước (mm)
Cơ sở bánh xe | 3.290 + 1.300 = 4.590 | 5.650 | |
---|---|---|---|
Nhìn chung | Chiều dài | 8.310 / 8.325 | 8.555 |
Chiều rộng | 2.495 | 2.585 | |
Chiều cao | 3.660 | 3.265 | |
Bánh xe | Trước mặt | 2.040 | 2.068 |
Phía sau | 1.850 | 1.904 | |
Overhang | Trước mặt | 1.495 | 1.495 |
Phía sau | 2.225 / 2.404 | 1.410 | |
Trống | Chiều dài | 4.178,5 | - |
Đường kính | 2.100 | - | |
Kích hoạt (m3) | 7 | - | |
Min. Thông báo | 285 | - |
Trọng lượng (kg)
Trọng lượng xe trống | 11.640 | 11.650 | 9.630 | 9.736 |
---|---|---|---|---|
Tối đa Tổng trọng lượng xe* | 28.130 | 38.000 | ||
Trước mặt | 6.530 | 8.000 | ||
Phía sau | 10.800 X 2 | 30.000 |
Tính Hiệu suất
Tối đa Tốc độ (km / h) | 101 | 122 (dymos) / 99 (zf) | 111 (dymos) / 96 (zf) |
---|---|---|---|
Tối đa Khả năng tính toán (tanθ) | 0,267 | 0,319 / 0,657 | 0.288 / 0.560 |
Min. Bán kính quay (m) | 7,5 | 9,6 |
Thông số kỹ thuật
Động cơ | Mô hình | D6CA38 / D6CB3H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số xi lanh | 6 dòng | ||||||
Tối đa Sức mạnh / Mômen (ps / kg-m) | 380/148 (Euro II) | 380/160 (Euro 3) | 380 / 1.900 (Euro 2) | 380 / 1.900 (Euro 3) | |||
Ắc quy | 12V X 2, 150 AH ở tốc độ 20 Hr | ||||||
truyền tải | Mô hình | M12S6 | H16056 | M12S6 (OD) | ZF16S151 | H160S6 | ZF16S151 |
Kiểu | 6 chuyển tiếp và 1 tốc độ đảo ngược | 6 chuyển tiếp và 1 tốc độ đảo ngược, synchromesh thứ 2 đến thứ 6, lưỡi dao thứ nhất & lùi ngược | 16 chuyển tiếp và 2 tốc độ đảo ngược, các synchromesh từ 1 đến 16, các lọai lưới thứ nhất và ngược lại | 6 chuyển tiếp và 1 tốc độ đảo ngược, synchromesh thứ 2 đến thứ 6, lưỡi dao thứ nhất & lùi ngược | 16 tốc độ chuyển tiếp và tốc độ 2, tốc độ đồng bộ từ 1 đến 16, lưỡi dao liên tục và lùi | ||
Tỉ lệ trục sau | 5.571 | 6.676 | |||||
Lốp (Mặt trước / Phía sau) | 11.99 X 20 - 16PR | 12.00R24 - 20PR | |||||
Phanh | Phanh dịch vụ | Toàn không khí với hai vòng | Toàn bộ không khí, Hệ thống kép S cam cố định với lò tải mùa xuân | ||||
Phanh tay | Lò xo | - | |||||
Jake Brake | Vận hành bằng không khí, loại van bướm | - | |||||
Phanh thải | Loại hoạt động của bơm phun | Vận hành bằng không khí, loại van bướm | |||||
Đình chỉ (trước / sau) | Bán elliptic, lò xo lá mỏng với liên kết shakle | Multi Leaf | |||||
FuelTank (lít) | 200 | 300 lít (thép) | 380 lít (al, OPT) |
- 1.Thông số kỹ thuật của xe có thể khác nhau theo từng quốc gia và cho phép khoan dung sản phẩm.
- 2.Trọng lượng của xe trọng tải bao gồm trọng lượng của dầu, nhiên liệu, chất làm mát và phụ tùng lốp xe và khung, lốp dự phòng nhưng không bao gồm bộ dụng cụ tiêu chuẩn.
- 3.Công ty Hyundai Motor có quyền thay đổi thông số kỹ thuật, thiết bị và thiết kế hoặc ngừng các mô hình hoặc lựa chọn mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.
- Hình ảnh, chi tiết kỹ thuật động cơ và thông tin được đăng ở trên có thể khác nhau giữa các khu vực. Tất cả các thông tin và minh hoạ được dựa trên dữ liệu có sẵn tại thời điểm công bố và có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng truy cập trang chủ hoặc đại lý của chúng tôi để biết thêm thông tin.
Bình luận
Sản phẩm cùng loại