CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Thông số kỹ thuật cẩu Tadano / Mua bán cẩu Tadano chính hãng giá ưu đãi
Cẩu Tadano
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HOTLINE 09 0341 0268 hoặc Email: nqkhanhhn@gmail.com
Model | Số đoạn | Sức nâng tối đa | Bán kính làm việc tối đa |
Chiều cao làm việc tối đa |
Xe tải phù hợp |
Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nhẹ | |||||
TM-ZR103 | 3 | 1.000 kg / 1,70 m | 3,64 m | 14,70 m |
từ 4.000 kg – 8.000 kg |
TM-ZE260MH | 3 - 6 | 2.360 kg / 1,50 m – 1,60 m | 6,40 m – 12,60 m | 7,80 m – 13,80 m | |
TM-ZE295MH | 3 - 6 | 3.030 kg / 1,40 m – 1,50 m | 6,40 m – 12,60 m | 7,80 m – 13,80 m | |
Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng trung | |||||
TM-ZE300MH | 3 - 6 | 3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m | 7,50 m – 14,40 m | 9,20 m – 15,90 m |
từ 7.500 kg – 10.000 kg |
TM-ZE360MH (chân chống rộng) |
3 - 6 | 3.030 kg / 2,30 m – 2,50 m | 7,50 m – 14,40 m | 9,20 m – 15,90 m | |
Dòng sản phẩm cần cẩu thủy lực TADANO gắn lên xe tải hạng nặng | |||||
TM-ZE500GMH | 3 - 5 | 4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m | 8,09 m – 13,12 m | 10,20 m – 15,20 m |
lớn hơn 12.000 kg |
TM-ZT400 | 3 - 5 | 4.040 kg / 2,80 m – 2,95 m | 8,09 m – 13,12 m | 10,20 m – 15,20 m | |
TM-ZE550MH | 3 - 5 | 5.050 kg / 2,50 m | 8,09 m – 13,12 m | 10,20 m – 15,20 m | |
TM-ZT500 | 3 - 5 | 5.050 kg / 2,25 m – 2,35 m | 8,09 m – 13,12 m | 10,20 m – 15,20 m | |
TM-ZT635 | 3 - 5 | 6.350 kg / 1,80 m – 1,85 m | 8,09 m – 13,12 m | 10,20 m – 15,20 m | |
TM-ZR600G(H) | 3 - 5 | 6.000 kg / 2,25 m | 9,25 m – 15,67 m | 11,50 m – 17,80 m |
lớn hơn 20.000 kg |
TM-ZT650 | 3 - 5 | 6.000 kg / 2,25 m | 9,25 m – 15,67 m | 11,50 m – 18,00 m | |
TM-ZR820 | 3 - 5 | 8.200 kg / 1,80 m | 9,25 m – 15,67 m | 11,50 m – 17,80 m | |
TM-ZT820 | 3 - 5 | 8.200 kg / 1,80 m | 9,25 m – 15,67 m | 11,50 m – 18,00 m | |
TM-1052 | 5 | 8.200 kg / 1,80 m | 15,67 m | 17,80 m |
Bình luận