CUNG CẤP MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
XE THƯƠNG MẠI - XE CHUYÊN DỤNG EURO 4 KHÁC
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Quốc Khánh - 09.0341.0268
TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE THƯƠNG MẠI VÀ CÁC LOẠI XE CHUYÊN DÙNG, MÁY CÔNG TRÌNH KHÁC
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
TRACOMECO UNIVERSE/KIA DCAR KSDD G36 HYUNDAI 425/380 2024
xe khach tracomeco
-
Tracomeco Universe/KIA Dcar KSDD G36 Hyundai 425/380 2021.
-Trền nền khung gầm động cơ Hyundai D6CC 425,D6CK 380 mạnh mẽ,tiết kiệm nhiên liệu.
-Hệ thống treo 6 bầu hơi 945 cho độ êm ái tuyệt đối.
-Mình thùng body được sử dụng thép định hình nhập khẩu có chứng nhận CO,CQ
-Nhiều cải tiến mới về chất lượng lẫn độ hoàn thiện.
+ Với 34 Phòng + 2 Ghế
+ Chất liệu nội thất nhựa dẻo ABS đúc nguyên khối cho độ bền lẫn độ êm và đảm bảo sức khoẻ. ( Mẫu cũ dùng Composite ghép )
+ Các thanh tay cầm giường được gia cố sắt xương tạo độ chắc chắn tuyệt đối.
+ Các nút điều chỉnh giường được thiết kế tinh tế,tạo điểm nhấn và dễ sử dụng
+ Màu sắc bắt mắt,sang trọng tạo nên không khí ấm cúng cho 1 chuyến đi hoàn hảo.
DANH MỤC | UNIVERSE DCAR KSDD G36K | |
Năm sản xuất/ Year | 2021 | |
Động cơ / Engine Model | HYUNDAI D6CC | |
Công suất động cơ / Max. Power (Ps/rpm) | 425/1800 | |
Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 1893/1200 | |
Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 12344 | |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | |
Số xy lanh / Number of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | |
Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 130 x 155 | |
Vệt bánh xe / Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 2075/1850 | |
Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 190 | |
Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 124.2 | |
Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 43.1 | |
Hộp số, Ly hợp | ||
Hộp số 6 cấp: 6 số tiến - 1 số lùi/ (6 Forward - 1 reverse) | ZF6S2110BO (O.D) | |
Quạt làm mát Động cơ | Loại Ly tâm đóng mở bằng điện | |
Ly hợp/Clutch: Kiểu đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén ɸ430 x ɸ242/ Clutch Vacuum assisted Hydraulic control, Single dry plate | HYUNDAI KOREA | |
Phanh ABS + ASR | KIA GRAND BIRD | |
Kích thước/ Size | ||
Chiều dài cơ sở (mm)/ Wheel Space (mm) | 6150 | |
Kích thước tổng thể (mm)/ (Overall size) | Chiều dài (overall length) | 12200 |
Chiều rộng (overall width) | 2500 | |
Chiều cao (overall height) | 3610 | |
Khung gầm (Bare Chassis) | KIA GRAND BIRD | |
Công thức bánh xe (Drive configuration) | 4 x 2R | |
Cỡ lốp | Michelin Tubeless - 295/80R22.5 | |
Cỡ mâm | 8.25R22.5 | |
Bình nhiên liệu (Lít) | 400 | |
Số chỗ ngồi | 34P+1+1 | |
Nội ngoại thất | ||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn | Loại 1 Tấm | |
Kính sau, kính cửa sổ loại liền: Loại kính an toàn | ||
Gương chiếu hậu | KOREA | |
Đèn đầu đuôi, đèn hông cửa hầm hàng kiểu dáng Universe Noble | KOREA | |
Hệ thống máy lạnh (Kcal/h) | KB KOREA - 36000 | |
Hệ thống treo (Suspension air): đệm khí nén, giảm chấn thủy lực | KIA GRAND BIRD | |
Hệ thống Cầu Xe | KIA GRAND BIRD | |
Taplo Hiển thị (Cluster Digital) | KIA GRAND BIRD | |
Hệ thống dây điện + ECU | Delphi EUI System | |
Hệ thống các loại ống dẫn Dầu, Khí | KIA GRAND BIRD | |
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | |
Thân xe | Được SX bằng thép định hình chuyên dùng trong SX Ô tô theo tiêu chuẩn Quốc tế được nhập khẩu từ Hàn quốc có CO, CQ. Đây là điều khác biệt với tất cả các nhà Sản xuất khác. | |
* Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN |
STT | DANH MỤC | UNIVERSE DCAR KSDD G36H | |
Năm sản xuất | 2021 | ||
I | Động cơ / Engine Model | D6CK.38E4 | |
Công suất động cơ / Max. Power (PS/rpm) | 380/1900 | ||
Momen xoắn lớn nhất / Max. Torque (N.m/rpm) | 1452/1200 | ||
Dung tích động cơ / Displacement (cc) | 12742 | ||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | EURO IV | ||
Số xy lanh / Number of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | ||
Đường kính x hành trình piston / Bore x Stroke (mm) | 130 x 160 | ||
Vệt bánh xe / Wheel Tread . Front/Rear (mm) | 2050/1860 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Min.Ground Clearance (mm) | 170 | ||
Tốc độ tối đa / Max. Speed (Km/h) | 113 | ||
Khả năng vượt dốc / Max. Gradeability (%) | 32.4% | ||
II | Hộp số, Ly hợp | ||
Hộp số 5 cấp: 5 Số tiến - 1 Số lùi | M12S5-R | ||
Quạt làm mát Động cơ | Loại Ly tâm đóng mở bằng điện | ||
Ly hợp kiểu đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực khí nén | VALEO (KOREA) | ||
Phanh ABS | KOREA | ||
III | Kích thước | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 6120 | ||
Kích thước tổng thể (mm) | Chiều dài | 12200 | |
Chiều rộng | 2500 | ||
Chiều cao | 3620 | ||
IV | Khung gầm | HYUNDAI KOREA | |
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
Cỡ lốp | Michelin Tubeless - 295/80R22.5 | ||
Cỡ mâm | 8.25xR22.5 | ||
Bình nhiên liệu (Lít) | 400 | ||
Số chỗ ngồi | 34P+1+1 | ||
V | Nội ngoại thất | ||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn | Loại 1 Tấm | ||
Kính sau, kính cửa sổ loại liền: Loại kính an toàn | |||
Gương chiếu hậu | HYUNDAI KOREA | ||
Đèn đầu đuôi, đèn hông cửa hầm hàng kiểu dáng Universe Noble | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống máy lạnh (Kcal/h) | KB KOREA - 36.000 | ||
Hệ thống treo: phụ thuộc, khí nén, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống Cầu Xe | HYUNDAI KOREA | ||
Taplo Hiển thị (Cluster Digital) | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống dây điện + ECU | HYUNDAI KOREA | ||
Hệ thống các loại ống dẫn Dầu, Khí | HYUNDAI KOREA | ||
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của TRACOMECO | ||
Thân xe | Được SX bằng thép định hình chuyên dùng trong sản xuất Ô tô theo tiêu chuẩn Quốc tế được nhập khẩu từ Hàn quốc có CO, CQ. Đây là điều khác biệt với tất cả các nhà Sản xuất khác. | ||
* Lưu ý: Dung sai các thông số theo TCVN |
Bình luận